Таблицы размеров носков
Таблица размеров мужских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
---|---|---|
23 | 38-39 | 21-24 |
25 | 40-41 | 24-26 |
27 | 42-43 | 26-28 |
29 | 44-45 | 28-30 |
31 | 46-47 | 30-32 |
Таблица размеров женских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
---|---|---|
23 | 36-38 | 21-24 |
25 | 39-41 | 24-27 |
Таблица размеров детских носков:
Длина ступни (см) | размер носков |
---|---|
9,5 | 10 |
10,5 | 10 |
11 | 12 |
11,6 | 12 |
12,3 | 12 |
13 | 14 |
13,7 | 14 |
14,3 | 14 |
14,9 | 16 |
15,5 | 16 |
16,2 | 16 |
16,8 | 18 |
17,4 | 18 |
18,1 | 18 |
18,7 | 20 |
19,4 | 20 |
20,1 | 20 |
20,7 | 22 |
21,4 | 22 |
22,1 | 22 |
22,7 | 24 |
Таблицы размеров колготок
Таблица размеров жеских колготок: Filodoro, Golden Lady, Omsa, SiSi

Таблица размеров жеских колготок: MiNiMi

Таблица размеров жеских колготок: Philippe Matignon

Таблица размеров детских колготок
Возраст | Рост | Размер колготок |
---|---|---|
3-6 месяцев | 62-68 | 62-68 |
6-12 месяцев | 68-74 | 68-74 |
1-1,5 лет | 74-80 | 74-80 |
1,5-2 года | 80-86 | 80-86 |
2-2,5 года | 86-92 | 86-92 |
2,5-3 года | 92-98 | 92-98 |
3-4 года | 98-104 | 98-104 |
4-5 лет | 104-110 | 104-110 |
5-6 лет | 110-116 | 110-116 |
6-7 лет | 116-112 | 116-112 |
7-8 лет | 122-128 | 122-128 |
8-9 лет | 128-134 | 128-134 |
9-10 лет | 134-140 | 134-140 |
10-11 лет | 140-146 | 140-146 |
11-12 лет | 146-152 | 146-152 |
Таблицы размеров трусов
Таблица размеров женских трусов MiNiMi
Международный размер | Российский размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
XS | 42 | 63-65 | 89-92 |
S | 44 | 66-69 | 93-96 |
M | 46 | 70-74 | 97-101 |
L | 48 | 75-78 | 102-104 |
XL | 50 | 79-83 | 105-108 |
XXL | 52 | 84-89 | 109-112 |
XXXL | 54 | 90-94 | 113-117 |
4XL | 56 | 90-94 | 118-122 |
5XL | 58 | 95-98 | 123-127 |
6XL | 60 | 99-102 | 128-132 |
7XL | 62 | 103-106 | 133-137 |
Таблица размеров леггинсов
Таблица размеров женских леггинсов Filodoro
EUR — I | F | E | D | UK |
---|---|---|---|---|
S/M — 40/44 | 36/38 | 36/40 | 36/42 | 8/12 |
L — 46/48 | 40 | 42/44 | 44/46 | 14/16 |